schaken in kerkrade

 

 



deutsch

De tweede editie van dit grensoverschrijdende schaaktoernooi vond plaats op zaterdag 14 september 2013 onder de naam EURODE OPEN 2013.
Plaats van handeling was wederom Conferentieoord Abdij Rolduc, het prachtige 900 jaar oude complex op de grens van Kerkrade en Herzogenrath. Het was een mooie happening met maar liefst 81 deelnemers. Op enkele Belgen en een Rus na kwamen ongeveer de helft van de deelnemers uit Duitsland en de andere helft uit Nederland.

Jeugd

In de jeugdgroep speelden 15 jeugdigen voor de eer om Eurode Jeugd Kampioen 2013 te worden. In de categorie jeugd tot 12 jaar waren vier bekers te winnen. Hier zegevierde de 11-jarige Yidi Zang. Yidi bleef ongeslagen. Hij bleef Quan Dang Thanh en Yannick Mertens (resp. 6 en 5 punten) voor. Sacha Seibt werd 4e met 4 punten.

In de categorie van 12 tot 16 jaar won de 15-jarige Sebastian Knaetsch. Hij scoorde 4 punten, evenveel als Martin Zhang die op de 2e plaats eindigde maar Sebastian had zwaardere tegenstand (volgens het Bucholz systeem).

Verder ontvingen Victor Muntean, Jerom den Rooijen, Jolijn Bruinen en Ties Dumont een medaille voor een gedeelde 5e plaats van het totaalklassement (3½ punten).


B-Groep

De categorie clubschakers werd onderverdeeld in 4 rating-groepen.
De B-groep werd gespeeld door schakers met een rating onder de 1500 én de thuisschakers. Deze groep gewonnen door clubspeler Marco Barbaric met 7,5 punten. Evenveel punten behaalde de thuisschaker Armand Bruistens maar eindigde middels het Bucholzsysteem op een tweede plaats. Een ongeschreven wet bepaald dan dat Armand het volgend jaar in een hogere groep mag proberen. Derde werd Patrick Vossen met 7 punten. De overige 3 ratinggroepen speelden samen in de A-groep.


A-Groep

De hoofdgroep (rating 1900 en hoger) werd gewonnen door GM Andrey Orlov met 8½ uit 9. Hij bleef ongeslagen en stond slechts één remise toe. Op een gedeelde tweede plaats eindigde Matthias Röder en Ilja Schneider (beide IM) met 7½ punt. Vierde werd Jozef Simenon met 6½ punt.



De groep met een rating tussen de 1700 en 1900 werd gewonnen door Milan Jerinic (met 6 punten) gevolgd door Horst Gillissen en Glenn Freer, beiden met een halfje minder.
In de derde ratinggroep werd gespeeld door schakers met een rating tussen de 1500 en 1700. Hier bleek Thomas Bernhardt de sterkste speler gevolgd door Ralf Ploumen en Lukas Johan. Voor de eindranglijst zie onderaan dit verslag.

Tevens waren er een deel extra prijzen te vergeven. Er was een prijs voor de speler met de hoogste prestatierating (+313!) en dat was Frederik Polenz.
Beste vrouwelijke deelneemster was Heike Vogel en beste jeugdspeler onder de 20 was Lukas Johan maar omdat hij al een prijs had binnen gehaald ging deze prijs naar de volgende in rij; Gino de Mon.
De extraprijs voor de beste 75-plusser ging naar Brabander Jelle Bottema en de prijs voor de beste 65-plusser naar Jacob Perrenet die deze leeftijd enkele maanden geleden bereikte.
Verder gingen vijf prijzen in natura naar de beste thuisschakers en dat waren Adrian Muntean, Malte Spalink, Leon Augustus, Marc Widlac en Leo Kroll.

Klik hier voor een fotoverslag van de A- en B-groep

Als arbiter fungeerde Rick Wagemakers.
De organisatie van dit Eurode Open toernooi was in handen van de
Stichting Eurode 2000+, Schachgesellschaft Kohlscheid, Schachverein Herzogenrath,
Schaak Vereniging Kerkrade.

Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun sportieve deelname. Ook bedankt aan de leden van de drie schaakverenigingen voor hun hulp en ondersteuning.
Ook een woord van dank aan gastheer Abdij Rolduc, een mooiere schaaklokatie is ondenkbaar!

Verder danken wij Herzogenraths Bürgermeister Christoph von den Driesch voor het openingswoord en de Kerkraadse wethouder Leo Jongen voor zijn aanwezigheid.

Maar vooral dank aan de stichting Eurode 2000+, in het bijzonder Ruud Sluijsmans en natuurlijk Catharina Scholtens voor haar tomeloze inzet om deze happening te laten slagen.

   Ranking after round 9 of Eurode Open 2013 groep A
   No. Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
   -----------------------------------------------------------------------
   1.  Orlov, Andrey               8.5  51.5  47.75  41.5  2530 2698 +1.28
   2.  Röder, Matthias             7.5  54.0  42.75  38.0  2401 2478 +1.16
       Schneider, Ilja             7.5  53.0  40.75  37.5  2485 2474 +0.22
   4.  Simenon, Jozef              6.5  52.0  32.25  34.0  2279 2292 +0.57
   5.  Pick, Stefan                6.0  47.5  27.25  32.0  2033 2167 +1.60
       Jerinic, Milan              6.0  44.5  26.75  27.5  1885 1939 +0.65
   7.  Levin, Felix                5.5  50.0  25.25  31.5  2472 2245 -1.93
       Schiffers, Sascha           5.5  47.5  24.50  29.0  1994 2003 +0.10
       Gillessen, Horst            5.5  41.0  23.25  23.5  1862 1943 +0.93
       Freer, Glenn                5.5  41.0  22.00  23.5  1806 1935 +1.50
       Meirick, Ingo               5.5  40.0  20.50  28.0  2120 2041 -0.63
   12. Roefe, Detlef               5.0  48.5  23.00  29.0  1927 2040 +1.09
       Polenz, Fredrik             5.0  46.0  24.50  28.0  1701 2014 +3.26
       Belov, Igor                 5.0  44.5  19.75  29.5  1965 2018 +0.58
       Perrenet, Jacob             5.0  44.0  22.00  27.5  2043 1939 -1.03
       Mengerink, Ynze             5.0  43.0  18.75  28.0  2174 1942 -2.05
       Temmink, Henk               5.0  41.5  20.75  27.5  2194 1935 -2.56
       Vogel, Heike                5.0  40.5  19.50  24.0  1998 1918 -0.74
       Schubert, Karl              5.0  40.0  18.25  23.0  1856 1892 +0.27
   20. Bruls, Peter                4.5  42.5  16.25  21.5  1850 1869 +0.15
       Bernhardt, Thomas           4.5  41.0  18.00  22.0  1690 1877 +1.89
       Cornelius, Jorg             4.5  40.5  17.50  24.0  1945 1883 -0.80
       Van Dinteren, Peter         4.5  40.0  18.50  23.0  1881 1860 -0.33
       Heijenrath, Jan             4.5  31.5  13.00  14.5  1760 1794 +0.27
   25. Ploumen, Ralf               4.0  43.0  17.00  25.5  1657 1928 +2.70
       Johan, Lukas                4.0  42.0  15.50  23.0  1643 1814 +1.73
       Bodelier, Jean              4.0  40.0  15.00  17.0  1790 1756 -0.53
       De Mon, Gino                4.0  39.0  13.00  17.0  1730 1760 +0.16
       Zimmermann, Michael         4.0  37.0  13.25  22.5  1879 1784 -1.16
       Hendrickx, Arthur           4.0  37.0  11.00  20.5  1765 1843 +0.38
       Johnen, Franz               4.0  36.0  12.75  16.5  1557 1704 +1.63
   32. Kunstek, Walter             3.5  39.5  10.25  21.5  1883 1742 -1.84
       Coenjaerts, René            3.5  31.5   7.50  12.0  1640 1578 -0.69
   34. Schlösser, Matthias         3.0  38.5  13.25  18.0  1631 1720 +0.72
       Golob, Ed                   3.0  35.5   9.75  14.0  1706 1696 -0.19
       Uckerman, John              3.0  35.0  10.00  16.5  1679 1709 +0.20
       Amkreutz, Achim             3.0  34.5   6.50  15.0  1741 1667 -1.02
       Junger, Leonard             3.0  32.0   9.50  15.0  1897 1635 -3.04
       Hodenius, Frans             3.0  32.0   8.75  12.0  1570 1509 -0.65
       Bomhoff, Bert               3.0  30.5   8.50  11.0  1682 1622 -0.74
   41. Heuts, John                 2.5  46.5  23.00  17.5  1799 1931 +0.60
   42. Orbons, Richard             2.0  31.0   4.75  10.0  1738 1547 -2.28
   43. Spoelstra, Henri            1.5  31.0   4.50   8.0  1638 1500 -1.43
   44. Droste, Stefan              1.0  28.5   4.00   4.0  1554  977   977 

Neem HIER een kijkje bij het Eurode Toernooi 2012