ELO-lijst bijgewerkt t/m 10 maart 2015

NrNaamELOstartELOTPRTGRKNSBGSPGWRMVLPERC
1Glenn Freer19051936(- 31)18121638 -13 8 3 273,1
2Ed Golob17081708(+ 0)17051683 -16 6 5 553,1
3Paul Hinssen17001700(+ 0)17011612 - 4 2 1 162,5
4Arno Ypelaar16981700(- 2)16891594 -15 6 7 263,3
5Ralph Engelen16901700(- 10)15001500 - 2 1 0 150,0
6Leo Dormans16861650(+ 36)17171618 -1810 3 563,9
7Richard Orbons16621643(+ 19)16881688 -16 6 4 650,0
8Jo Paffen16341600(+ 34)17101613 -11 5 4 263,6
9Jaap Eilers15191500(+ 19)15591559 -12 5 2 550,0
10Fritz Hoehensteiger15161500(+ 16)15441664 -15 3 4 833,3
11Rene Knops15101500(+ 10)18821500 - 1 1 0 0100,0
12Toon Kayser14941500(- 6)14881529 -17 7 1 944,1
13Jan Ypelaar14891500(- 11)14681468 -14 7 0 750,0
14Sjef Schrijvers14841500(- 16)13501350 - 4 2 0 250,0
15Hugo Scheepers14801500(- 20)12501371 - 3 1 0 233,3
16Ton Koster14761500(- 24)14061444 - 9 4 0 544,4
17Peter Hoogstraaten12081200(+ 8)13501350 - 2 1 0 150,0
18Randy Poettgens11661200(- 34) 6741504 -12 0 0120,0


Systeem Keizer: (c) 1988-2008 Albos Software. www.systeemkeizer.nl