Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orbons, Richard | 4.0 | 1683 | Schubert, Karl | 4.0 | 1834 | ½-½ |
2 | Uckerman, John | 4.0 | 1728 | Rijnders, Wijnand | 3.5 | 1873 | 1-0 |
3 | Ypelaar, Arno | 3.0 | 1742 | Vos, Ed | 4.0 | 1981 | 1-0 |
4 | Hohensteiger, Fritz | 2.5 | 1563 | Engels, Jo | 3.0 | 1800 | ½-½ |
5 | Kayser, Toon | 2.5 | 1400 | Dormans, Leo | 2.5 | 1720 | 0-1 |
6 | Golob, Ed | 2.0 | 1674 | Paffen, Jo | 1.5 | 1566 | ½-½ |
Afwezig | Freer, Glenn; Koolen, Tom |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2016 at 01:29