Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freer, Glenn | 3.0 | 1977 | Schubert, Karl | 3.0 | 1834 | 1-0 |
2 | Ypelaar, Arno | 3.0 | 1742 | Uckerman, John | 3.0 | 1728 | 0-1 |
3 | Hohensteiger, Fritz | 2.0 | 1563 | Rijnders, Wijnand | 2.5 | 1873 | 0-1 |
4 | Orbons, Richard | 2.0 | 1683 | Kayser, Toon | 2.0 | 1400 | 1-0 |
5 | Paffen, Jo | 1.0 | 1566 | Vos, Ed | 2.0 | 1981 | 0-1 |
6 | Golob, Ed | 1.0 | 1674 | Koolen, Tom | 0.5 | 862 | 1-0 |
Bye | Dormans, Leo |
---|---|
Afwezig | Engels, Jo |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2016 at 01:29