Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert, Karl | 2.0 | 1834 | Hohensteiger, Fritz | 2.0 | 1563 | 1-0 |
2 | Uckerman, John | 2.0 | 1728 | Engels, Jo | 2.0 | 1800 | 1-0 |
3 | Kayser, Toon | 2.0 | 1400 | Ypelaar, Arno | 2.0 | 1742 | 0-1 |
4 | Rijnders, Wijnand | 1.5 | 1873 | Dormans, Leo | 1.0 | 1720 | 1-0 |
5 | Orbons, Richard | 1.0 | 1683 | Golob, Ed | 1.0 | 1674 | 1-0 |
6 | Koolen, Tom | 0.5 | 862 | Paffen, Jo | 0.0 | 1566 | 0-1 |
Afwezig | Vos, Ed; Freer, Glenn |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2016 at 01:29