Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vos, Ed | 0.0 | 1981 | Uckerman, John | 0.0 | 1728 | 0-1 |
2 | Dormans, Leo | 0.0 | 1720 | Freer, Glenn | 0.0 | 1977 | 0-1 |
3 | Rijnders, Wijnand | 0.0 | 1873 | Orbons, Richard | 0.0 | 1683 | 0-1 |
4 | Golob, Ed | 0.0 | 1674 | Schubert, Karl | 0.0 | 1834 | 0-1 |
5 | Engels, Jo | 0.0 | 1800 | Paffen, Jo | 0.0 | 1566 | 1-0 |
6 | Hohensteiger, Fritz | 0.0 | 1563 | Ypelaar, Arno | 0.0 | 1742 | ½-½ |
Draw by default | Koolen, Tom |
---|---|
Bye | Kayser, Toon |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-05-2016 at 01:29