Paringen ronde 1 ()

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Lamprecht, Mark 0.0 2108 Hinssen, Paul 0.0 1645 1-0
2 Muyrers, Cyril 0.0 1634 * Freer, Glenn 0.0 1972 ½-½
3 Schubert, Karl 0.0 1846 Chappin, Rene 0.0 1593 1-0
4 Paffen, Jo 0.0 1553 Heuts, John 0.0 1826 0-1
5 Dormans, Leo 0.0 1811 * Höhensteiger, Fritz 0.0 1550 * 1-0
6 Eilers, Jaap 0.0 1502 * Ypelaar, Arno 0.0 1691 0-1
7 Köster, Ton 0.0 1432 * Uckerman, John 0.0 1689 0-1
8 Kayser, Toon 0.0 1400 * de Mon, Gino 0.0 1675 0-1
9 Ypelaar, Jan 0.0 1386 * Orbons, Richard 0.0 1663 0-1
10 Harder, Cindy 0.0 1200 * Engels, Jo 0.0 1650 * 0-1

Draw by defaultGolob, Ed
ByePöttgens, Randy

Generated by Swiss Master for Windows on 27-05-2015 at 01:28