Paringen ronde 9 (zondag, 21 juni 2015)

Tafel Wit Score Federatie Rating Zwart Score Federatie Rating Uitslag
1 Ebel, Huub 4.0 NED 1273 Bruijstens, Armand 7.0 1000 * 0-1
2 Kling, Benjamin 5.0 NED 634 Bertrand, Sjors 6.0 NED 1100 * 1-0
3 Perkampus, Laurin 5.0 GER 1000 * Gommer, Willem 4.5 NED 824 1-0
4 Ypelaar, Jan 4.5 NED 1386 Palm, Hans 4.0 NED 1337 1-0
5 Gommer, Henk 4.5 NED 1339 Vermeulen, Guido 3.5 BEL 1385 ½-½
6 Van Stiphout, Sophie 4.0 NED 1390 Bloem, Jo 3.0 NED 954 1-0
7 Verschuren, Roger 3.5 NED 1313 Nicolas Blassel 3.0 1000 * 0-1
8 Manning, David 0.0 1000 * Van Stiphout, Marlies 2.5 NED 833 0-1

AfwezigCheng, Fon Kee; Thieman, Frank

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 19:37