Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Van Stiphout, Sophie 1.0 NED V 1390 0 +0.00 0.0 0.0 1
2 Vermeulen, Guido 1.0 BEL M 1385 0 +0.00 0.0 0.0 1
3 Palm, Hans 1.0 NED M 1337 1754 +0.09 0.0 0.0 1
4 Ebel, Huub 1.0 NED M 1273 1673 +0.08 0.0 0.0 1
5 Bruijstens, Armand 1.0 M 1000 * 2186 0 0.0 0.0 1
6 Perkampus, Laurin 1.0 GER M 1000 * 2139 0 0.0 0.0 1
7 Kling, Benjamin 1.0 NED M 634 0 +0.00 0.0 0.0 +
8 Verschuren, Roger 0.5 NED M 1313 913 -0.42 0.5 0.25 ½
9 Van Stiphout, Marlies 0.5 NED V 833 1233 +0.42 0.5 0.25 ½
10 Ypelaar, Jan 0.0 NED M 1386 0 +0.00 1.0 0.0 0
11 Gommer, Henk 0.0 NED M 1339 0 +0.00 1.0 0.0 0
12 Cheng, Fon Kee 0.0 NED M 1235 0 +0.00 1.0 0.0 -
13 Bertrand, Sjors 0.0 NED M 1100 * 590 0 1.0 0.0 0
14 Manning, David 0.0 M 1000 * 585 0 1.0 0.0 0
15 Nicolas Blassel 0.0 M 1000 * 0 0 1.0 0.0 -
16 Thieman, Frank 0.0 GER M 1000 * 0 0 1.0 0.0 -
17 Bloem, Jo 0.0 NED M 954 537 -0.09 1.0 0.0 0
18 Gommer, Willem 0.0 NED M 824 424 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 19:37