Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Seibt, Sascha 1.0 BEL M 1710 2477 +0.45 0.0 0.0 1
2 De Boer, Hein 1.0 NED M 1709 2434 +0.40 0.0 0.0 1
3 Engels, Jo 1.0 NED M 1700 2403 +0.37 0.0 0.0 1
4 Korinth, Leonardo Enrico 1.0 GER M 1692 2380 +0.35 0.0 0.0 1
5 Golob, Ed 1.0 NED M 1691 2579 +0.62 0.0 0.0 1
6 Maass, Andre 1.0 GER M 1498 0 +0.00 0.0 0.0 +
7 Van der Burgt, Dennis 0.5 NED M 1746 1680 -0.09 0.5 0.25 ½
8 De Boer, Guus 0.5 NED M 1680 1746 +0.09 0.5 0.25 ½
9 Heijenrath, Jan 0.0 NED M 1779 891 -0.62 1.0 0.0 0
10 Orbons, Richard 0.0 NED M 1677 910 -0.45 1.0 0.0 0
11 Muyrers, Cyril 0.0 NED M 1634 909 -0.40 1.0 0.0 0
12 Van Dijk, Mark 0.0 NED M 1630 0 +0.00 1.0 0.0 -
13 Schlosser, Mathias 0.0 GER M 1603 900 -0.37 1.0 0.0 0
14 Haroutiunian, Anush 0.0 NED V 1580 892 -0.35 1.0 0.0 0
15 Haarsma, Rob 0.0 NED M 1421 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 19:36