ratings - S.V. Kerkrade
| Bondsnr. | Achternaam | Tussenv. | Voornaam | Rating | Gesl. | Wedst. |
| 8406310 | Arman | Lmar Attila | M | |||
| 8337670 | Badenhop | Wim | 1872 | M | 30-2 | |
| 7086013 | Engelen | Ralph | 1683 | M | 100-2 | |
| 7499481 | Freer | Glenn | 1872 | M | 100-3 | |
| 6073969 | Golob | Ed | 1759 | M | 100-3 | |
| 6107068 | Kunstek | Walter | 1865 | M | 100-3 | |
| 8380108 | Meegen | van | Marvin | M | ||
| 7545186 | Orbons | Richard | 1692 | M | 100-2 | |
| 8242036 | Saccol | Matthijs | 1233 | M | 27-0 | |
| 7066763 | Salden | Peter | 1796 | M | 100-2 | |
| 7085771 | Schubert | Karl | 1803 | M | 100-3 | |
| 7121631 | Steinschuld | Jo | 1673 | M | 100-8 | |
| 8036886 | Uckerman | John | 1670 | M | 100-3 | |
| 7543976 | Ypelaar | Arno | 1738 | M | 100-3 | |
